
                          
更新時(shí)間:2024-08-01
訪問(wèn)量:2224
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
EC-3000B紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
EC-3000B紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 
 EC-3000B  | |
測(cè)量溫度范圍  | 600℃-3000℃  | |
測(cè)量精度  | 1%讀數(shù)值±1℃  | |
測(cè)量距離  | 3-5米 3  | |
距離系數(shù)  | 100:1  | |
光譜響應(yīng)  | 2.0μm-2.5μm  | |
輻射率調(diào)查  | 范圍  | 0.10-1.00  | 
間隔  | 0.10  | |
工作環(huán)境  | 溫度  | 5℃-50℃  | 
濕度  | <85%(36℃不冷凝)  | |
保存條件  | 溫度  | <10℃-60℃  | 
濕度  | <60%  | |
電源  | 9V疊層電池一節(jié)  | |
上一篇 : EC-2185/200系列紅外測(cè)溫儀
下一篇 : EC3000高溫紅外測(cè)溫儀