
                          
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問量:1238
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
TM330便攜式紅外測溫儀 的詳細(xì)介紹
TM330便攜式紅外測溫儀
基本參數(shù)  | |
產(chǎn)品型號(hào)  | TM330  | 
測溫范圍  | -50℃~330℃  | 
-58℉~626℉  | |
測量精度  | ±1.5℃或1.5%  | 
D:S物距比  | 12:1  | 
發(fā)射率  | 固定0.95  | 
重復(fù)性  | ±0.5℃或1%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 500ms  | 
顯示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | 
光譜響應(yīng)  | 8μm~14μm  | 
特殊功能  | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇  | √  | 
激光開關(guān)  | √  | 
顯示保持  | 持續(xù)8秒  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | 
電池電量顯示  | √  | 
LCD背景光開關(guān)  | √  | 
產(chǎn)品供電  | 9V電池(6F22)  | 
LCD尺寸  | 28.5mmX26.5mm  | 
機(jī)身顏色  | 黃+黑  | 
機(jī)身尺寸  | 146.6mmX101.10mmX38mm  | 
產(chǎn)品凈重  | 132g  | 
產(chǎn)品配置  | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書  | 
包裝標(biāo)準(zhǔn)  | 吸塑卡紙(可選配彩盒尼龍?zhí)祝?/span>  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 60臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 44.5cmX41.5cmX47cm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 13.5Kg  | 
上一篇 : TM550便攜式紅外測溫儀
下一篇 : TM910多功能紅外測溫儀