
                          
更新時間:2024-07-27
訪問量:1372
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DHS-2185/200紅外測溫儀
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 | 
| 測量范圍 | -25℃-1200℃  | 300-1850℃ | |
| 測量精度 | 
 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% 
  | ±1% | |
| 響應(yīng)時間 | ≤500ms  | 50ms | |
| 光譜響應(yīng) | 8μm-14μm  | ||
| 分辨率 | 1℃  | ||
| 瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) Coaxial Laser Sighting  | ||
| 距離系數(shù) | 50:1  | ||
| 輻射率 | E=0.95 | 
 0.10-1.00可調(diào) 
  | |
| 大值 | √ | √  | |
| 小值、平均值、溫差 | √  | ||
| 高、低溫報警 | √  | ||
| 背景燈 | √ | √  | |
| 顯示保 | √ | √  | |
| °F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √  | |
| 使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃  | 0℃-50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池  | ||
| 重量 | 400g  | ||
| 體積 | 180mm×180mm×51mm  | ||
上一篇 : IRT-3000M紅外測溫儀
下一篇 : DHS-112紅外測溫儀