
                          
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1157
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DHS-120紅外測(cè)溫儀
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DHS-120XL  | DHS-120EL  | 
測(cè)溫范圍  | -20℃-620℃  | |
測(cè)溫精度  | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%  | |
光譜響應(yīng)  | 8μm-14μm  | |
分辨率  | 1℃  | |
重復(fù)性  | 讀數(shù)值的±1%或±1℃  | |
瞄準(zhǔn)方式  | 同軸激光瞄準(zhǔn)  | |
顯示保持  | 顯示保持8秒  | |
距離系數(shù)  | 20:1  | 20:1  | 
輻射率  | 0.95  | 0.10-1.00,可調(diào)  | 
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換  | √  | √  | 
大值  | √  | √  | 
小值  | 
  | √  | 
背景燈  | √  | √  | 
上下限報(bào)警  | 
  | √  | 
使用環(huán)境溫度  | -20℃-50℃  | |
電源  | 9V疊層電池  | |
外型尺寸  | 165mm×105mm×30mm  | |
重量  | 200g  | |
上一篇 : ZX-20,ZX-30紅外測(cè)溫儀